Körpermaßtabellen OSKA
In der OSKA Kollektion finden sich zwei verschiedene Passformen (fits).
Regular und Comfort Fit
Die stärkste Gruppe bilden die Styles im Regular Fit. Hier sind die Modelle leger und in den Taillenbündchen variabel gearbeitet. Der typische OSKA-Look für die eher kaschierende Garderobe. Die Modelle im Regular Fit bieten wir, je nach Style, in den Größen 0 bis 5 an.
Den Comfort Fit gibt es nur für Oberteile. Unsere Comfort-Modelle werden oft lässig auch von sehr schlanken Frauen getragen. Es sind komfortable Styles; sehr variabel durch alle Größen tragbar, je nach Vorliebe der Kundin.
Comfort Fit | 1 | 2 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Regular Fit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Größe DE | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 |
Größe UK | 8 | 10 | 12 | 14/16 | 16/18 | 18/20 |
Größe FR | 38 | 40 | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 |
Größe US | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
Brust (cm) | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Taille (cm) | 64 - 66 | 70 - 72 | 76 - 78 | 82 - 84 | 88 - 90 | 94 - 96 |
Hüfte (cm) | 92 - 94 | 98 - 100 | 104 - 106 | 110 - 112 | 116 - 118 | 122 - 124 |
Herren
Grössentabelle
OSKA Größe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Größe DE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Größe International | XS | S | M | L | XL |
Körpergröße (cm) | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 |
Kragen (cm) | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Brust (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Bund (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Hüfte (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Hunde
Grössentabelle
OSKA Größe | 0 | 1 | 2 |
---|---|---|---|
Rückenlänge (cm) | 35 | 38 | 42 |